網站訂價
RWD網站 | 範例 | 適用條件 含1組房管網站型指定帳號,線上帳號另議!帳號說明 |
金額(新台幣/元/年)含稅 |
---|---|---|
人網、單店網|單店範例 | 人網、單店(無品牌後台管理) | 單店(個人)物件/無會員:24150 |
全幅人網、單店網|單店範例 | 人網、單店(無品牌後台管理) | 單店(個人)物件/無會員:26250 |
精緻窄版|房仲|土開|代管 精緻寬版|品牌EIP|房仲租賃品牌 | 直營多店、團隊(5店以內) 有品牌後台管理 | 窄版/單店/無物件、無會員:36750 窄版/單店/有店物件、無會員:57750 寬版/單店/無物件、無會員:42000 寬版/單店/有店物件、無會員:69250 寬版/有會員、無物件:47250 寬版/有店物件、無會員:69250 |
豪華窄版|房仲|房仲租賃品牌|公會 豪華寬版|房仲|公會 | 加盟、直營、團隊(8店以內) 有品牌後台管理 | 窄版/單店/無物件、無會員:47250 窄版/單店/有店物件、無會員:78750 窄版/有店物件、無會員:99750 窄版/有會員+店物件:1102500 窄版/有會員+會員物件:162750 寬版/無會員、無物件:68250 寬版/有店物件、無會員:131250 寬版/有會員+會員物件或有商品:194250 |
精華/加值窄版|品牌 精華/加值寬版|品牌|公協會|平台 | 加盟、直營、團隊(10店以內) 有品牌後台管理 | 窄版/有店物件、無會員:110250 窄版/有會員+會員物件或有商品:194250 寬版/有店物件、無會員:141750 寬版/有會員+會員物件或有商品:225750 |
房仲加盟一般版|台中太屋 | 加盟、直營、團隊(10店以內) 有品牌後台管理 | 單一品牌、無會員:47250 多品牌物件、無會員:68250 |
國際/新建案|專案|豪華版|專案2 | 直營、團隊(5店以內) 無品牌後台管理 | 有會員、有說明會預約留言功能:89250 |
直營專案7.5版|專案範例 | 直營、團隊(5店以內) 無品牌後台管理 | 一次性開版費26250元+租賃費:68250 PS.若只一品牌僅收57750元 |
店網|人網優勢|範例 會員網店優勢|範例1|範例2 | 個人、單店 個人業務 | 5250/人~24150/店/無會員/1組帳號 會員網店|店網|人網(有網址) |
🏠︎房管訂價
聯賣型 1店/含指定帳號1人 | 基礎型 1店/含指定帳號1人 | 標準型 1店/含指定帳號1人 | 完整型 1店/含指定帳號1人 | |
---|---|---|---|---|
功能/版型(產說型:☼) 金額(新台幣/元/年,含稅) 多店:+1店加收15,750 指定帳號:專人使用|線上帳號:可多人共 | 15,750 加1指定帳號:3,150加1線上帳號:5,250 (加分店/另議) | 22,050 加1指定帳號:3,150加1線上帳號:6,300 | 24,150 加1指定帳號:4,200加1線上帳號:7,350 | 29,400 加1指定帳號:5,250加1線上帳號:7,350 |
適用對象帳號說明 | 個人/單店/多店/聯賣品牌 | 個人/單店/多店/聯賣品牌 | 個人/單店/多店/聯賣品牌 | 個人/單店/多店/聯賣品牌 |
💎物件(租、售、土地)2.0 | ||||
展售平台/快搜地圖 | ||||
💎員工、成交資料(租、售)2.0 | 開發中 | 開發中 | 開發中 | |
展售平台/快搜地圖 | ||||
房管系統 | (無買方管理、無不動產說明書),DM列印另購 | (無買方管理),DM列印另購 | (有買方管理),DM列印另購 | (含行程日曆) 池魚、重要設施、簡訊、VR點數另購! |
Excel資料上傳 | (僅物件) | (僅物件) | (物件+買方) | (全功能) |
新物件結合謄本:☼ | ||||
新不動產說明書:☼ | ||||
重要設施地圖 | (另購) | (另購) | (另購) | |
格局圖、開發募集系統 | (另購) | (另購) | (另購) | (另購) |
720VR看屋 (點數另購) | ||||
手機簡訊系統 (點數另購) | ||||
謄本系統:☼ PDF謄本轉譯:☼ | ||||
來電高手 (錄音主機另購) | ||||
高(普)專薪資系統 | ||||
攜出歸還 | ||||
打卡系統/募集物件 | ||||
DM列印/eDM系統、新電視牆 | (另購) | (另購) | (另購) | |
行程日曆|結合Google | ||||
LINE行銷 | ||||
手機 App RWD前台網站 | 前台APP 後台APP(另購) 網站(另購) | 前台APP 後台APP(另購) 網站(另購) | 前台APP 後台APP(另購) 網站(另購) | 前台APP 後台APP 網站(另購) |
網站型 | |
---|---|
項目/版型 (新台幣/元/年,含稅) 指定帳號:僅指定人用 線上帳號:可多人共用 產說型:☼ | 15,750 加1指定帳號:3,150網站型如連結 加1線上帳號:5,250 (加分店/另議) |
適用對象 | 個人/單店/多店/聯賣品牌 |
展售平台/快搜地圖 | |
房管系統 | (無買方管理、無不動產說明書),DM列印另購 |
Excel資料上傳 | (僅物件) |
新物件結合謄本:☼ | |
新不動產說明書:☼ | |
重要設施地圖 | |
格局圖、開發募集系統 | (另購) |
720VR看屋 (點數另購) | |
手機簡訊系統 (點數另購) | |
謄本系統:☼ PDF謄本轉譯:☼ | |
來電高手 (錄音主機另購) | |
高(普)專薪資系統 | |
攜出歸還管理 | |
打卡系統/募集物件 | |
DM列印/eDM系統、新電視牆 | (另購) |
行程日曆|結合Google | |
LINE行銷 | |
手機 app RWD前台網站 | 前台APP 後台APP(另購) 網站(另購) |
基礎型 | |
---|---|
項目/版型 (新台幣/元/年,含稅) 指定帳號:僅指定人用 線上帳號:可多人共用 產說型:☼ | 22,050 加1指定帳號:3,150加1線上帳號:6,300 |
適用對象 | 個人/單店/多店/聯賣品牌 |
展售平台/快搜地圖 | |
房管系統 | (無買方管理),DM列印另購 |
Excel資料上傳 | (僅物件) |
新物件結合謄本:☼ | |
新不動產說明書:☼ | |
重要設施地圖 | (另購) |
格局圖、開發募集系統 | (另購) |
720VR看屋 (點數另購) | |
手機簡訊系統 (點數另購) | |
謄本系統:☼ PDF謄本轉譯:☼ | |
來電高手 (錄音主機另購) | |
高(普)專薪資系統 | |
攜出歸還管理 | |
打卡系統/募集物件 | |
DM列印/eDM系統、新電視牆 | (另購) |
行程日曆|結合Google | |
LINE行銷 | (含APP、網站選配) |
手機 app RWD前台網站 | 前台APP 後台APP(另購) 網站(另購) |
標準型 | |
---|---|
項目/版型 (新台幣/元/年,含稅) 指定帳號:僅指定人用 線上帳號:可多人共用 產說型:☼ | 24,150 加1指定帳號:4,200加1線上帳號:7,350 |
適用對象 | 個人/單店/多店/聯賣品牌 |
展售平台/快搜地圖 | |
房管系統 | (有買方管理),DM列印另購 |
Excel資料上傳 | (物件+買方) |
新物件結合謄本:☼ | |
新不動產說明書:☼ | |
重要設施地圖 | (另購) |
格局圖、開發募集系統 | (另購) |
720VR看屋 (點數另購) | |
手機簡訊系統 (點數另購) | |
謄本系統:☼ PDF謄本轉譯:☼ | |
來電高手 (錄音主機另購) | |
高(普)專薪資系統 | |
攜出歸還管理 | |
打卡系統/募集物件 | |
DM列印/eDM系統、新電視牆 | (另購) |
行程日曆|結合Google | |
LINE行銷 | (含APP、網站選配) |
手機 app RWD前台網站 | 前台APP 後台APP(另購) 網站(另購) |
完整型 | |
---|---|
項目/版型 (新台幣/元/年,含稅) 指定帳號:僅指定人用 線上帳號:可多人共用 產說型:☼ | 29,400 加1指定帳號:5,250加1線上帳號:7,350 |
適用對象 | 個人/單店/多店/聯賣品牌 |
展售平台/快搜地圖 | |
房管系統 | (含行程G日曆) 池魚、重要設施、簡訊、VR點數另購! |
Excel資料上傳 | (全功能) |
新物件結合謄本:☼ | |
新不動產說明書:☼ | |
重要設施地圖 | (另購) |
格局圖、開發募集系統 | (另購) |
720VR看屋 (點數另購) | |
手機簡訊系統 (點數另購) | |
謄本系統:☼ PDF謄本轉譯:☼ | |
來電高手 (錄音主機另購) | |
高(普)專薪資系統 | |
攜出歸還管理 | |
打卡系統/募集物件 | |
DM列印/eDM系統、新電視牆 | |
行程日曆|結合Google | |
LINE行銷 | (含APP、網站選配) |
手機 app RWD前台網站 | 前台APP 後台APP 網站(另購) |
🅱包管家訂價
功能名稱 | 標準✔ / 進階(含標準) | 說明 |
---|---|---|
東/客管理 | ✔ | 房東提供設定媒合費方案、代管費% |
案源管理 | ✔ | 提供房號設定 |
契約管理 | ✔ | 快速計算代管費、產出繳租單 |
租金管理 | ✔ | 超商/虛擬帳號(需自行申請國泰世華帳號與虛擬帳號)、線上刷卡 |
應收/應付帳務 | ✔ | 整合於房東報表 |
查租金/維護/關帳 | ✔ | 批次處理繳租單、電費抄錄 |
📱代管APP(一般版) | ✔ | 擁有與web版相同之所有功能 |
📱房東APP(一般版) | ✔ | 提供:APP推播接收、查帳、查報修進度,與多種登入方式 |
📱房客APP(一般版) | ✔ | 提供:APP推播接收、虛擬帳戶繳租、查報修進度與多種登入方式 |
報修/轉報價/查進度 | ✔ | 提供報價後轉修繕、APP查進度 |
修繕管理(含APP) | 修繕進度控管與APP回報房東(客)、代管人員 | |
查案源/房東報表 | 提供每月每位房東依案源之應收、應付報表 | |
查契約/總表 | 提供設定/轉出自訂全欄位Excel | |
廠商管理/📱APP推播 | 提供web與APP帳號管理修繕進度 | |
點交(IN/OUT) | 提供預設項目 | |
查報修/報修總表 | 提供一目了然的報表 | |
首頁資訊專區 | 提供每月案源、租約、租單、收付的即時詳細資訊 | |
租約套印 | 預設租約版本,客製另議! | |
電子租約+簡訊 | 電子租約套印、簡訊點數另購 | |
社會住宅申請/合約/清冊輸出 | 專案提供 | 依需求 |
🏰比屋募集訂價
年訂閱制/店 | 金額(NT./年/含稅) |
---|---|
一年/每組帳號 | 3,150元 |
一年/10組帳號 | 16,800元 |
二年/10組帳號 | 26,880元 |
調電傳點數/1,000點 | 1,000元 |
調電傳點數/3,000點 | 3,000元 |
調電傳點數/5,000點 | 5,000元 |
您可以透過右側3種方式,來使用比屋募集APP系統~ | 1、使用LINE@登入:愛屋包管家LINE@ |
新版格局圖訂價
店家數 | 使用方式 | 金額(新台幣/年/店)含稅/不限量 |
---|---|---|
專案 | 使用愛屋房管系統、登入窗或API介接自有系統 | 另議! |
901以上 | 同上 | 525元 |
701~900 | 同上 | 630元 |
501~700 | 同上 | 840元 |
300~500 | 同上 | 1,260元 |
201~300 | 同上 | 1,470元 |
101~200 | 同上 | 1,575元 |
81~100 | 同上 | 1,680元 |
51~80 | 同上 | 1,890元 |
31~50 | 同上 | 2,100元 |
21~30 | 同上 | 3,150元 |
11~20 | 同上 | 4,200元 |
5~10 | 同上 | 6,300元 |
2~4 | 同上 | 8,400元 |
VR訂價
VR點數 | 使用方式 | 金額(新台幣/店)含稅/無限筆數 |
---|---|---|
吃到飽 | 提供登入或結合愛屋系統 每物件VR展示期間為180天,使用期限一年內,逾期歸零! | 6,300元/年 |
100點 | 提供登入或結合愛屋系統 每物件VR展示期間為180天(延長另議),點數一年內要用完,過期歸零! | 3,150元/年 |
200點 | 同上 | 4,725元/年 |
400點 | 同上 | 5,775元/年 |
專案 | 使用愛屋系統或登入窗 | 另議!! |
來電高手訂價
稿面設計
以天計價 | 動態首頁範例 |
---|---|
6,000元/1工作天 | 12,000元/組 |
未稅價 | 未稅價 |
流程說明: 1.依需求報價、2.確認轉訂單、3.進行製作、4.完成、5.收費(大型專案另議)! | 服務說明: 功能架構客製時,同以天計價之收費方式! |
系統修改
以天計價 | 專案修改 |
---|---|
6,000元/1工作天 | By case |
未稅價 | 未稅價 |
流程說明: 1.依需求報價、2.確認轉訂單、3.進行製作、4.完成驗收、5.收款。 | 服務說明: 客製內容同以天計價方式!功能架構較大時,依天數,分為2次(訂金、驗收上線)或3次(訂金、驗收、上線)收款。 |
產說神器
產說神器優惠方案 (需簽約或訂單簽訂時一次繳付,使用期限半年) | 適用條件 (含1組指定帳號帳號說明,線上帳號另議!) | 金額 (新台幣)含稅 |
---|---|---|
季繳制 | 自營單店 製作產說有需求者 | 6,300元 |
半年繳 | 自營品牌 製作產說有需求者 | 8,400元 |
年繳制 | 自營品牌 製作產說有需求者 | 10,500元 |
會員租售物件刊登
優惠方案 | 條件、費用範例 |
---|---|
房仲個人物件數:吃到飽 | 8,400元(含稅)/年/每物件上架365天 |
房仲個人物件數:400筆 | 6300元(含稅)/年/物件上架365天 |
所屬店網路案源聯賣(個人需取得店授權書) | 4200元(含稅)/年/物件上架365天,13個品牌 |
網路案源查詢(14品牌) | 3150元(含稅)/年/物件上架365天,14個品牌物件(59X、永X、信X、住X..) |
屋主自售/1筆 | 600元(含稅)/年/物件上架365天 |
房東自租/1筆 | 400元(含稅)/年/物件上架365天 |
採用愛屋優勢