|
物件特色
土地平坦.自用投資佳。 近學區.交流道~交通便利。 國土計劃法後為城鄉發展區一類 可做農業設施.農保.種菜.園藝 ✅多筆可選購=>✨每坪8.8萬~9萬✨
A1|216.78 坪|1925 萬✔已售出
A2|122.30 坪|1208 萬
A3|98.10 坪|871 萬
A4|100.22 坪|890 萬
A5|103.01 坪|915 萬
A6|104.89 坪|931 萬
A7|102.98 坪|914 萬
A8|100.55 坪|893 萬
A9|122.48 坪|1210 萬
A10|114.38 坪|1130 萬
A11|91.79 坪|815 萬
A12|91.79 坪|815 萬
A13|91.79 坪|815 萬
A14|91.73 坪|815 萬
A15|91.77 坪|815 萬
A16|91.77 坪|815 萬
A17|111.74 坪|1104 萬
B1|66.30 坪|589 萬
B2|85.51 坪|759 萬
B3|108.21 坪|961 萬
B4|105.11 坪|933 萬
B5|99.24 坪|881 萬
B6|80.35 坪|714 萬
B7|58.20 坪|517 萬
B8|43.34 坪|385 萬
B9|48.75 坪|433 萬
C1|73.08 坪|649 萬
C2|67.49 坪|599 萬
C3|73.15 坪|650 萬
C4|151.52 坪|1497 萬
C5|147.36 坪|1309 萬
|
| 地址 |
中壢區五權段 |
| 土地持份 |
3055.68坪 |
| 附屬建物 |
公共設施 |
| 停車場 |
地下室 |
| 分項面積主建物 |
| 土地登記總坪數3055.68 坪 |
|
| 管理費 |
元/每月 |
| 車位 |
無/ |
| 座向 |
|
| 屋齡 |
|
樓高/樓別 |
/ |
| 類別 |
土地 |
外牆建材 |
|
|