頁面載入中
頁面載入中

近一年電梯大廈成交行情,最新成交:2026年10月。
| 月份 | 平均單價(萬/坪) | 成交件數 |
|---|---|---|
| 2025年11月 | 32.9 | 157 |
| 2025年12月 | 33.1 | 178 |
| 2026年1月 | 33.4 | 166 |
| 2026年2月 | 32.9 | 84 |
| 2026年3月 | 34.7 | 204 |
| 2026年4月 | 34 | 182 |
| 2026年5月 | 34.2 | 199 |
| 2026年6月 | 35.4 | 155 |
| 2026年7月 | 32.8 | 104 |
| 2026年8月 | 32.8 | 49 |
| 2026年9月 | 32.8 | 17 |
| 2026年10月 | 14.1 | 1 |
| 2026年11月 | — | 0 |
近一年公寓成交行情,最新成交:2026年8月。
| 月份 | 平均單價(萬/坪) | 成交件數 |
|---|---|---|
| 2025年11月 | 24.2 | 6 |
| 2025年12月 | 28 | 5 |
| 2026年1月 | 25 | 16 |
| 2026年2月 | 22.7 | 9 |
| 2026年3月 | 21.3 | 11 |
| 2026年4月 | 26.9 | 11 |
| 2026年5月 | 26.4 | 4 |
| 2026年6月 | 20.9 | 5 |
| 2026年7月 | 20.4 | 9 |
| 2026年8月 | 30.2 | 1 |
| 2026年9月 | — | 0 |
| 2026年10月 | — | 0 |
| 2026年11月 | — | 0 |
近一年透天/別墅成交行情,最新成交:2026年10月。
| 月份 | 平均單價(萬/坪) | 成交件數 |
|---|---|---|
| 2025年11月 | 47.9 | 45 |
| 2025年12月 | 34.9 | 51 |
| 2026年1月 | 39.9 | 33 |
| 2026年2月 | 45.1 | 23 |
| 2026年3月 | 38.6 | 42 |
| 2026年4月 | 46.5 | 44 |
| 2026年5月 | 44.1 | 40 |
| 2026年6月 | 47.8 | 41 |
| 2026年7月 | 42.7 | 21 |
| 2026年8月 | 43.4 | 9 |
| 2026年9月 | 39 | 5 |
| 2026年10月 | 31 | 1 |
| 2026年11月 | — | 0 |
近一年土地成交行情,最新成交:2026年9月。
| 月份 | 平均單價(萬/坪) | 成交件數 |
|---|---|---|
| 2025年11月 | 40.3 | 34 |
| 2025年12月 | 37.2 | 34 |
| 2026年1月 | 23.4 | 30 |
| 2026年2月 | 40.7 | 12 |
| 2026年3月 | 45.1 | 42 |
| 2026年4月 | 23.3 | 17 |
| 2026年5月 | 37.4 | 23 |
| 2026年6月 | 24 | 20 |
| 2026年7月 | 51.7 | 27 |
| 2026年8月 | 52.6 | 7 |
| 2026年9月 | 49.7 | 6 |
| 2026年10月 | — | 0 |
| 2026年11月 | — | 0 |