物件型錄2026/11/17

服務據點

住商不動產|屏東崇蘭之星加盟店

08-7329666

掃描查看物件

新埤國小旁|都市計畫內農地釋出物件編號:SS67560

屏東縣新埤鄉新東段

278萬

單價 2.01萬/坪

  • 地坪 138.53坪
  • 土地
新埤國小旁|都市計畫內農地釋出 照片 1
新埤國小旁|都市計畫內農地釋出 照片 2

基本資料

謄本資訊

土地坪數138.53坪

房屋資訊

車位無

物件特色

  • 出門 2 分鐘到全聯
  • 超商,採買超方便
  • 車程 6 分鐘上國道三號
  • 面積 125 坪~192 坪
  • 大小剛好、易規劃

更多照片

新埤國小旁|都市計畫內農地釋出 照片 3
新埤國小旁|都市計畫內農地釋出 照片 4
新埤國小旁|都市計畫內農地釋出 照片 5
新埤國小旁|都市計畫內農地釋出 照片 6
新埤國小旁|都市計畫內農地釋出 照片 7
新埤國小旁|都市計畫內農地釋出 照片 8
新埤國小旁|都市計畫內農地釋出 照片 9
新埤國小旁|都市計畫內農地釋出 照片 10
新埤國小旁|都市計畫內農地釋出 照片 11
新埤國小旁|都市計畫內農地釋出 照片 12
新埤國小旁|都市計畫內農地釋出 照片 13
新埤國小旁|都市計畫內農地釋出 照片 14
新埤國小旁|都市計畫內農地釋出 照片 15
新埤國小旁|都市計畫內農地釋出 照片 16
新埤國小旁|都市計畫內農地釋出 照片 17
新埤國小旁|都市計畫內農地釋出 照片 18
新埤國小旁|都市計畫內農地釋出 照片 19
加入
好友