物件型錄2026/11/16

服務據點

中信房屋-台中興大康橋加盟店

04-24076565

掃描查看物件

大明 × 中興雙商圈|低總價二樓三房美寓物件編號:2081661

台中市大里區中興路2段

728萬

單價 28.61萬/坪

  • 建坪 25.45坪
  • 3房 2廳 2衛
  • 公寓
  • 樓層 2樓/5樓
大明 × 中興雙商圈|低總價二樓三房美寓 照片 1
大明 × 中興雙商圈|低總價二樓三房美寓 照片 2

基本資料

謄本資訊

建坪25.45坪
主建物18.71坪
附屬建物4.01坪
公共設施2.74坪
土地坪數6.86坪

房屋資訊

屋齡44年
樓層2樓/5樓
朝向座北朝南
車位無
管理費0元/月繳

格局圖

大明 × 中興雙商圈|低總價二樓三房美寓 格局圖
格局圖未依實際比例繪製,比例、座向、格局、形狀以現場為準。

生活機能

鄰近學校崇光國民小學

物件特色

  • 近學校

更多照片

大明 × 中興雙商圈|低總價二樓三房美寓 照片 3
大明 × 中興雙商圈|低總價二樓三房美寓 照片 4
大明 × 中興雙商圈|低總價二樓三房美寓 照片 5
大明 × 中興雙商圈|低總價二樓三房美寓 照片 6
大明 × 中興雙商圈|低總價二樓三房美寓 照片 7
大明 × 中興雙商圈|低總價二樓三房美寓 照片 8
大明 × 中興雙商圈|低總價二樓三房美寓 照片 9
大明 × 中興雙商圈|低總價二樓三房美寓 照片 10
大明 × 中興雙商圈|低總價二樓三房美寓 照片 11
大明 × 中興雙商圈|低總價二樓三房美寓 照片 12
大明 × 中興雙商圈|低總價二樓三房美寓 照片 13
大明 × 中興雙商圈|低總價二樓三房美寓 照片 14
大明 × 中興雙商圈|低總價二樓三房美寓 照片 15
大明 × 中興雙商圈|低總價二樓三房美寓 照片 16
大明 × 中興雙商圈|低總價二樓三房美寓 照片 17
大明 × 中興雙商圈|低總價二樓三房美寓 照片 18
大明 × 中興雙商圈|低總價二樓三房美寓 照片 19
加入
好友