









更多優勢解析(請登入系統)愛屋團隊因應景氣低迷,推出多款新系統平台:來電池魚計畫、房仲高手、VR方案 、結合社群粉絲團、資訊主動提醒推播、共享經濟平台等有效方案,協助房仲業者做好行銷、管理,均得到客戶的回響,您的肯定與愛用,將是最大支持與前進的動力。
體系
聯賣店
成交行情
內政部實價登錄
主動配對買(承租)方客戶,並統計數字與行銷、列印明細。


| RWD網站系統【介紹】 | 使用條件(開通人數) | 金額(元/年)含稅 |
|---|---|---|
| GOLINE富網店【優勢】 | 1組指定網站後台帳號 | 18900/無會員[詳細訂價] |
| 第7版直營版【範例】 | 1組指定網站後台帳號 | 39900/無會員 |
| 加盟型一般版【範例】 | 1組指定網站後台帳號+品牌後台 | 63000/無會員 |
| 加盟型豪華版【範例】 | 1組指定網站後台帳號+品牌後台 | 157500/有會員、94500/無會員 |
| 國際物件版【範例】 | 1組指定網站後台帳號 | 63000/有會員 |
| 網站型 | 基礎型 含指定帳號1人 | 標準型 含指定帳號1人 | 完整型 含指定帳號1人 | |
|---|---|---|---|---|
| 項目/版型 (新台幣/元,含稅) | 如上
GOLINE富網店新RWD網站 第七版RWD直營網 (加分店/另議) | 18,900 加1指定帳號:2,100改線上帳號:加3150元/年 線上帳號:6300元/年 | 21,000 加1指定帳號:3,150改線上帳號:加3150元/年 線上帳號:6300元/年 | 26,250 加1指定帳號:4,200改線上帳號:加3150元/年 線上帳號:6300元/年 |
| 適用對象 | 個人/單店/多店/聯賣品牌 | 個人/單店/多店/聯賣品牌 | 個人/單店/多店/聯賣品牌 | 個人/單店/多店/聯賣品牌 |
| 展售平台/快搜地圖 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 房管系統 | (無不動產說明書) | (無買方管理) | (有買方管理) | (完整)新案源、池魚、重要設施、簡訊、VR點數另購 |
| Excel資料上傳 | (僅物件) | (僅物件) | (物件+買方) | (完整) |
| 物件結合謄本 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 新不動產說明書 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 重要設施地圖 | (另計) | (另計) | (另計) | |
| 格局圖 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 720VR看屋 (點數另購) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 手機簡訊系統 (點數另購) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 謄本系統 PDF謄本轉譯 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 來電高手 (錄音主機另購) | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 案源開發反查 | (另計) | |||
| 㩗出歸還管理 | ![]() | |||
| 打卡系統 | ![]() | |||
| DM列印系統 | ![]() | |||
| 行程結合Google | ![]() | |||
| LINE行銷 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 手機 app RWD前台網站 | ![]() | (含APP、網站選配) | (含APP、網站選配) | (含APP、網站選配) |
| 網站型 | |
|---|---|
| 項目/版型 (新台幣/元,含稅) | 如上
GOLINE富網店新RWD網站 第七版RWD直營網 (加分店/另議) |
| 適用對象 | 個人/單店/多店/聯賣品牌 |
| 展售平台/快搜地圖 | ![]() |
| 房管系統 | (無不動產說明書) |
| Excel資料上傳 | (僅物件) |
| 物件結合謄本 | |
| 新不動產說明書 | |
| 重要設施地圖 | |
| 格局圖 | ![]() |
| 720VR看屋 (點數另購) | ![]() |
| 手機簡訊系統 (點數另購) | ![]() |
| 謄本系統 PDF謄本轉譯 | |
| 來電高手 (錄音主機另購) | |
| 案源開發反查 | |
| 㩗出歸還管理 | |
| 打卡系統 | |
| DM列印系統 | |
| 行程結合Google | |
| LINE行銷 | ![]() |
| 手機 app RWD前台網站 | ![]() |
| 基礎型 含指定帳號1人 | |
|---|---|
| 項目/版型 (新台幣/元,含稅) | 18,900 加1指定帳號:2,100改線上帳號:加3150元/年 線上帳號:6300元/年 |
| 適用對象 | 個人/單店/多店/聯賣品牌 |
| 展售平台/快搜地圖 | ![]() |
| 房管系統 | (無買方管理) |
| Excel資料上傳 | (僅物件) |
| 物件結合謄本 | ![]() |
| 新不動產說明書 | ![]() |
| 重要設施地圖 | (另計) |
| 格局圖 | ![]() |
| 720VR看屋 (點數另購) | ![]() |
| 手機簡訊系統 (點數另購) | ![]() |
| 謄本系統 PDF謄本轉譯 | ![]() |
| 來電高手 (錄音主機另購) | ![]() |
| 案源開發反查 | |
| 㩗出歸還管理 | |
| 打卡系統 | |
| DM列印系統 | |
| 行程結合Google | |
| LINE行銷 | (含APP、網站選配) |
| 手機 app RWD前台網站 | ![]() |
| 標準型 含指定帳號1人 | |
|---|---|
| 項目/版型 (新台幣/元,含稅) | 21,000 加1指定帳號:3,150改線上帳號:加3150元/年 線上帳號:6300元/年 |
| 適用對象 | 個人/單店/多店/聯賣品牌 |
| 展售平台/快搜地圖 | ![]() |
| 房管系統 | (有買方管理) |
| Excel資料上傳 | (物件+買方) |
| 物件結合謄本 | ![]() |
| 新不動產說明書 | ![]() |
| 重要設施地圖 | (另計) |
| 格局圖 | ![]() |
| 720VR看屋 (點數另購) | ![]() |
| 手機簡訊系統 (點數另購) | ![]() |
| 謄本系統 PDF謄本轉譯 | ![]() |
| 來電高手 (錄音主機另購) | ![]() |
| 案源開發反查 | |
| 㩗出歸還管理 | |
| 打卡系統 | |
| DM列印系統 | |
| 行程結合Google | |
| LINE行銷 | (含APP、網站選配) |
| 手機 app RWD前台網站 | (無RWD網站) |
| 完整型 含指定帳號1人 | |
|---|---|
| 項目/版型 (新台幣/元,含稅) | 26,250 加1指定帳號:4,200改線上帳號:加3150元/年 線上帳號:6300元/年 |
| 適用對象 | 個人/單店/多店/聯賣品牌 |
| 展售平台/快搜地圖 | ![]() |
| 房管系統 | (完整)新案源、池魚、重要設施、簡訊、VR點數另購 |
| Excel資料上傳 | (完整) |
| 物件結合謄本 | ![]() |
| 新不動產說明書 | ![]() |
| 重要設施地圖 | (另計) |
| 格局圖 | ![]() |
| 720VR看屋 (點數另購) | ![]() |
| 手機簡訊系統 (點數另購) | ![]() |
| 謄本系統 PDF謄本轉譯 | ![]() |
| 來電高手 (錄音主機另購) | ![]() |
| 案源開發反查 | (另計) |
| 㩗出歸還管理 | ![]() |
| 打卡系統 | ![]() |
| DM列印系統 | ![]() |
| 行程結合Google | ![]() |
| LINE行銷 | (含APP、網站選配) |
| 手機 app RWD前台網站 | ![]() |